| Materiaal geleider | Koper |
|---|---|
| Paar scherm | Zonder |
| Categorie leider | Klasse 1 = monofilament |
| Aantal leiders | 20 |
| Aantal gedraaide elementen | 10 |
| Afschermingselement | Nee |
| Isolatie van de geleider | Polyolefine |
| Specificatie geleiderisolatie | Gemengd |
| Markering van geleiders HD 308 S2 | Ja |
| Kleur van de buitenmantel | Wit |
| Onderdeelmarkering | Verf |
| Geschil | Bundel |
| Gedeeld scherm | Zonder |
| De kabel is in de lengterichting waterdicht | Nee |
| De kabel is waterdicht | Nee |
| Geschikt voor begrafenis | Nee |
| Beschermende omhulling | Zonder |
| Materiaal buitenmantel | Polyolefine |
| Specificatie materiaal buitenmantel | Gemengd |
| Diameter geleider | 0.5 |
| Gezamenlijk oppervlak | Zacht |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
| Kabelgeometrie | Ronde |
| Rookontwikkeling aanvullende klasse volgens EN 13501-6 | s2 |
| Brandende druppeldeeltjes aanvullende klasse volgens EN 13501-6 | d2 |
| Zuurgehalte aanvullende klasse volgens EN 13501-6 | een2 |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-12 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Rookdichtheid bij brand volgens EN 61034-2 | Ja |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Systeemintegriteit | Zonder |
| Buitendiameter ca | 7.3 |
| Versterking versterking | Zonder |
| Minimaal toegestane buigradius stationaire toepassing permanente installatie | 58 |
| Goedgekeurd buitentemperatuurbereik, flexibele aansluiting | -10…50 |
| Goedgekeurd temperatuurbereik buiten op een vaste locatie | -40…70 |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsinstallaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Ja |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Branduitbreiding en warmteontwikkeling volgens EN 13501-6 | Ongeveer |
| Gewicht | 77 |
22,50 kr
