| Ledermateriale | Kobber |
|---|---|
| Minste tillatte bøyeradius stasjonær applikasjon permanent installasjon | 27 |
| Syreinnhold tilleggsklasse i henhold til EN 13501-6 | a2 |
| Halogenfri i henhold til EN 60754-12 | Ja |
| Halogenfri i henhold til IEC 60754-2 | Ja |
| Røyktetthet ved brann i henhold til EN 61034-2 | Ja |
| Oljebestandig i henhold til IEC 60811-404 | Nei |
| Systemintegritet | Uten |
| Forsterkning forsterkning | Uten |
| Isolasjonsbevaring i henhold til IEC 60331 | Nei |
| Kabelgeometri | Rund |
| Godkjent utendørs temperaturområde fleksibel tilkobling | -10…50 |
| Godkjent temperaturområde utendørs fast plassering | -40…70 |
| UV-bestandig | Ja |
| Sertifisert for skipsinstallasjoner | Nei |
| Egnet som telefonkabel | Ja |
| Egnet som signalkabel | Ja |
| Brannspredning og varmeutvikling i henhold til EN 13501-6 | Ca |
| Tilleggsklasse for røykutvikling i henhold til EN 13501-6 | s2 |
| Brennende dråpepartikler tilleggsklasse i henhold til EN 13501-6 | d2 |
| Ytre diameter ca | 3.4 |
| Tvist | Bunt |
| Del merking | Farge |
| Antall ledere | 4 |
| Antall vridde elementer | 1 |
| Skjermelement | Nei |
| Lederisolasjon | Polyolefin |
| Spesifikasjon lederisolasjon | Diverse |
| Merking av ledere HD 308 S2 | Ja |
| Farge på ytre mantel | Hvit |
| Fugeoverflate | Glatt |
| Delt skjerm | Uten |
| Parskjerm | Uten |
| Kabelen er vanntett i lengderetningen | Nei |
| Kabelen er vanntett | Nei |
| Egnet for begravelse | Nei |
| Beskyttende kappe | Uten |
| Ytre kappemateriale | Polyolefin |
| Spesifikasjonsmateriale ytre kappe | Diverse |
| Lederens diameter | 0.5 |
| Lederkategori | Klasse 1 = monofilament |
| Vekt | 18 |
22,50 kr
