| Ledermateriale | Kobber |
|---|---|
| Minimum tilladt bøjningsradius stationær anvendelse permanent installation | 27 |
| Tillægsklasse for syreindhold i henhold til EN 13501-6 | a2 |
| Halogenfri i henhold til EN 60754-12 | Ja |
| Halogenfri i henhold til IEC 60754-2 | Ja |
| Røgtæthed i tilfælde af brand i henhold til EN 61034-2 | Ja |
| Oliebestandig i henhold til IEC 60811-404 | Ingen |
| Systemintegritet | Uden |
| Forstærkning forstærkning | Uden |
| Isolationsbevaring i henhold til IEC 60331 | Ingen |
| Kabelgeometri | Rund |
| Godkendt udendørs temperaturområde fleksibel tilslutning | -10…50 |
| Godkendt temperaturområde udendørs fast placering | -40…70 |
| UV-bestandig | Ja |
| Certificeret til skibsinstallationer | Ingen |
| Velegnet som telefonkabel | Ja |
| Velegnet som signalkabel | Ja |
| Brandspredning og varmeudvikling i henhold til EN 13501-6 | Ca |
| Røgudvikling tillægsklasse i henhold til EN 13501-6 | s2 |
| Brændende dråbepartikler ekstra klasse i henhold til EN 13501-6 | d2 |
| Udvendig diameter ca | 3.4 |
| Bestride | Bundt |
| Del mærkning | Farve |
| Antal ledere | 4 |
| Antal snoede elementer | 1 |
| Afskærmningselement | Ingen |
| Lederisolering | Polyolefin |
| Specifikation lederisolering | Diverse |
| Mærkning af ledere HD 308 S2 | Ja |
| Farve på ydre kappe | hvid |
| Fugeoverflade | Glat |
| Delt skærm | Uden |
| Par skærm | Uden |
| Kablet er vandtæt i længderetningen | Ingen |
| Kablet er vandtæt | Ingen |
| Velegnet til begravelse | Ingen |
| Beskyttende beklædning | Uden |
| Ydre kappemateriale | Polyolefin |
| Specifikation materiale ydre kappe | Diverse |
| Lederens diameter | 0.5 |
| Leder kategori | Klasse 1 = monofilament |
| Vægt | 18 |
17,50 kr.
