| Fugeoverflate | Glatt |
|---|---|
| Kabelen er vanntett i lengderetningen | Nei |
| Lederkategori | Klasse 1 = monofilament |
| Antall ledere | 8 |
| Skjermelement | Nei |
| Lederisolasjon | Polyolefin |
| Spesifikasjon lederisolasjon | Polyetylen (PE) |
| Del merking | Farge |
| Parskjerm | Uten |
| Tvist | Bunt |
| Delt skjerm | Uten |
| Lederens diameter | 0.5 |
| Beskyttende kappe | Uten |
| Kabelen er vanntett | Nei |
| Ytre kappemateriale | Polyolefin |
| Farge på ytre mantel | Hvit |
| Brannspredning og varmeutvikling i henhold til EN 13501-6 | Ca |
| Tilleggsklasse for røykutvikling i henhold til EN 13501-6 | s2 |
| Brennende dråpepartikler tilleggsklasse i henhold til EN 13501-6 | d2 |
| Syreinnhold tilleggsklasse i henhold til EN 13501-6 | a2 |
| Halogenfri i henhold til EN 60754-12 | Ja |
| Røyktetthet ved brann i henhold til EN 61034-2 | Ja |
| Systemintegritet | Uten |
| Ytre diameter ca | 5.4 |
17,50 kr