| Tabla de clasificación | Liso |
|---|---|
| El cable es longitudinalmente impermeable. | No |
| Categoría de líder | Clase 1 = monocatenario |
| Número de conductores | 8 |
| Elemento de blindaje | No |
| Aislamiento de conductores | Poliolefina |
| Especificación del aislamiento del conductor | Polietileno (PE) |
| Marcación de fiesta | Pintar |
| Pantalla de par | Sin |
| Disputar | Manojo |
| Pantalla compartida | Sin |
| Diámetro del conductor | 0.5 |
| Revestimiento protector | Sin |
| El cable es impermeable. | No |
| Material de la funda exterior | Poliolefina |
| Color de la vaina exterior | Blanco |
| Propagación del fuego y generación de calor según EN 13501-6 | Dca |
| Clase adicional de desarrollo de humo según EN 13501-6 | s2 |
| Partículas de gotitas inflamables, clase adicional según EN 13501-6 | d2 |
| Clase adicional de contenido de ácido según EN 13501-6 | a2 |
| Libre de halógenos según EN 60754-12 | Sí |
| Densidad de humo en caso de incendio según EN 61034-2 | Sí |
| Integridad del sistema | Sin |
| Diámetro exterior aprox. | 5.4 |
16 kr