| Fugeoverflade | Glat |
|---|---|
| Kablet er vandtæt i længderetningen | Ingen |
| Leder kategori | Klasse 1 = monofilament |
| Antal ledere | 4 |
| Afskærmningselement | Ingen |
| Lederisolering | Polyolefin |
| Specifikation lederisolering | Polyethylen (PE) |
| Del mærkning | Farve |
| Par skærm | Uden |
| Bestride | Bundt |
| Delt skærm | Uden |
| Lederens diameter | 0.5 |
| Beskyttende beklædning | Uden |
| Kablet er vandtæt | Ingen |
| Ydre kappemateriale | Polyolefin |
| Farve på ydre kappe | hvid |
| Brandspredning og varmeudvikling i henhold til EN 13501-6 | Ca |
| Røgudvikling tillægsklasse i henhold til EN 13501-6 | s2 |
| Brændende dråbepartikler ekstra klasse i henhold til EN 13501-6 | d2 |
| Tillægsklasse for syreindhold i henhold til EN 13501-6 | a2 |
| Halogenfri i henhold til EN 60754-12 | Ja |
| Røgtæthed i tilfælde af brand i henhold til EN 61034-2 | Ja |
| Systemintegritet | Uden |
| Udvendig diameter ca | 3.4 |
55 kr.
