| Powierzchnia stawowa | Gładki |
|---|---|
| Kabel jest wodoodporny wzdłużnie | NIE |
| Kategoria lidera | Klasa 1 = monofilament |
| Liczba liderów | 4 |
| Element ekranujący | NIE |
| Izolacja przewodnika | Poliolefina |
| Specyfikacja izolacji przewodu | Polietylen (PE) |
| Oznaczenie części | Farba |
| Ekran pary | Bez |
| Spór | Pakiet |
| Wspólny ekran | Bez |
| Średnica przewodu | 0.5 |
| Osłona ochronna | Bez |
| Kabel jest wodoodporny | NIE |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Poliolefina |
| Kolor płaszcza zewnętrznego | Biały |
| Rozprzestrzenianie się ognia i wytwarzanie ciepła zgodnie z EN 13501-6 | Około |
| Dodatkowa klasa rozwoju dymu zgodnie z EN 13501-6 | s2 |
| Płonące cząstki kropelkowe, dodatkowa klasa zgodnie z EN 13501-6 | d2 |
| Dodatkowa klasa zawartości kwasu zgodnie z EN 13501-6 | a2 |
| Bezhalogenowy zgodnie z EN 60754-12 | Tak |
| Gęstość dymu w przypadku pożaru zgodnie z EN 61034-2 | Tak |
| Integralność systemu | Bez |
| Średnica zewnętrzna ok | 3.4 |
