| Ledaryta | Blank |
|---|---|
| Kabeln längsvattentät | Nej |
| Ledarkategori | Klass 1 = entrådig |
| Antal ledare | 4 |
| Skärmningselement | Nej |
| Ledarisolering | Polyolefin |
| Specifikation ledarisolering | Polyeten (PE) |
| Partmärkning | Färg |
| Parskärm | Utan |
| Tvistning | Bunt |
| Gemensam skärm | Utan |
| Ledardiameter | 0.5 |
| Skyddsmantling | Utan |
| Kabeln tvärvattentät | Nej |
| Material i yttre mantel | Polyolefin |
| Färg på yttre mantel | Vit |
| Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6 | Dca |
| Rökutveckling tilläggsklass enligt EN 13501-6 | s2 |
| Brinnande dropparpartiklar tilläggsklass enligt EN 13501-6 | d2 |
| Syrahalt tilläggsklass enligt EN 13501-6 | a2 |
| Halogenfri enligt EN 60754-12 | Ja |
| Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2 | Ja |
| Systemintegritet | Utan |
| Ytterdiameter ungefärligt | 4.3 |
35 kr