Coloque la unidad principal en el interior, coloque el sensor en el exterior, en el balcón o en el invernadero; el resto se hace automáticamente:
-
Conecte el adaptador de corriente (alternativamente 3 × AAA como respaldo).
-
Descargar “Stonehouse Smart” (alternativamente Tuya Smart / Smart Life) y emparejar a través de Bluetooth/Wi-Fi (2,4 GHz). El dispositivo establece la hora y la fecha por sí mismo.
-
Monte el sensor, hasta 100 m de distancia. Si necesita más zonas, agregue los sensores 2 y 3 en la aplicación.
-
Siga todo en tiempo real: tendencias de temperatura y humedad, presión del aire, índice UV y elegantes iconos del tiempo para los próximos cuatro días.
-
Colocar alarma máxima/mínima o programar riego/alarmas a través de rutinas de hogar inteligente.
Perfecto para invernaderos de aficionados, casas de verano o simplemente para estar al tanto del clima y el tiempo venidero.
Datos técnicos
Parámetro | Valor |
---|---|
Fuente de alimentación | 5 V ⎓ Adaptador de corriente / 3 × AAA (de respaldo) |
Batería del sensor | 2 × AAA |
Efecto | Estación 3 W máx; sensor 0,075 W máx. |
Temperatura interior | −9,9 … +50 °C (±1 °C 0–40 °C) |
Temperatura exterior | −40 … +60 °C (±2 °C) |
Humedad | 1 … 99 % HR (±5 % HR) |
Presión | 900 … 1050 hPa (±5 hPa) |
Volumen de la alarma | 70 dB a 10 cm |
Rango del sensor | ≤ 100 m de visión clara |
Alcance de Wi-Fi | ≤ 25 m hasta el enrutador |
Dimensiones de la unidad principal | acerca de 190 × 98 × 40 mm (del manual) |
Unidades de temperatura | °C / °F, cambio con botón o aplicación |
Características y beneficios
Función | Detalle |
---|---|
Pronóstico | Iconos de sol, nubes, lluvia y nieve con lluvia o ventisca parpadeando |
Soporte de sensores | 3 canales: cambia manualmente o deja que la estación se desplace |
Memoria mínima/máxima | La temperatura y HR más alta/más baja de hoy se restablece a las 00:00 |
Alarma inteligente | Programación semanal individual para 3 alarmas (A1–A3) |
Alerta de temperatura | Establezca el límite alto/bajo en la aplicación: ícono + sonido en la estación |
Iluminar desde el fondo | Alto/Medio/Bajo/Apagado cuando está conectado al adaptador de CA, 10 s cuando está conectado a la batería |
Siesta | Función de repetición de 5 minutos en la alarma |
Nivel de batería bajo | Icono de batería tanto para la estación como para el sensor |
El paquete contiene
-
1 × Estación meteorológica Wi-Fi Unidad principal: también se puede alimentar con 3 pilas AAA, no incluidas. Considerado como respaldo)
-
1 × Sensor de temperatura y humedad (Alimentado por 2 pilas AAA, no incluidas)
-
1 × Adaptador de corriente para estación meteorológica, unidad principal.
-
1 × Manual de usuario/Manual (18 idiomas): SE, EN, DE, FR, ES, IT, DA, CS, PL, HU, FI, NL, LT, RO, PT, JP, RU
(Sensores adicionales se venden por separado).