Placez l'unité principale à l'intérieur, placez le capteur à l'extérieur sur le balcon ou dans la serre – le reste se fait automatiquement :
-
Connectez l'adaptateur secteur (alternativement 3 × AAA en secours).
-
Téléchargez « Stonehouse Smart » (alternativement Tuya Smart / Smart Life) et coupler via Bluetooth/Wi-Fi (2,4 GHz). L'appareil règle lui-même l'heure et la date.
-
Monter le capteur, jusqu'à 100 m de distance. Si vous avez besoin de plus de zones, ajoutez les capteurs 2 et 3 dans l'application.
-
Suivez tout en temps réel : tendances de température et d'humidité, pression atmosphérique, indice UV et icônes météo élégantes pour les quatre prochains jours.
-
Ensemble alarme max/min ou programmez l'arrosage/les alarmes via des routines de maison intelligente.
Parfait pour les serres de loisirs, les chalets d'été ou simplement pour garder un œil attentif sur le climat et la météo à venir.
Données techniques
Paramètre | Valeur |
---|---|
Alimentation | Adaptateur secteur 5 V ⎓ / 3 × AAA (sauvegarde) |
Batterie du capteur | 2 × AAA |
Effet | Station 3 W max; capteur 0,075 W max |
Température à l'intérieur | −9,9 … +50 °C (±1 °C 0–40 °C) |
Température extérieure | −40 … +60 °C (±2 °C) |
Humidité | 1 … 99 % RH (±5 % RH) |
Pression | 900 … 1050 hPa (±5 hPa) |
Volume de l'alarme | 70 dB à 10 cm |
Plage de capteurs | ≤ 100 m de vue dégagée |
Portée du Wi-Fi | ≤ 25 m du routeur |
Dimensions de l'unité principale | à propos 190 × 98 × 40 mm (d'après le manuel) |
Unités de température | °C / °F, commutation avec bouton ou application |
Caractéristiques et avantages
Fonction | Détail |
---|---|
Prévision | Icônes pour le soleil, les nuages, la pluie, la neige avec la pluie/le blizzard clignotant |
Prise en charge du capteur | 3 canaux – commutez manuellement ou laissez la station défiler |
Mémoire min/max | La température et l'humidité relative les plus élevées/les plus basses d'aujourd'hui sont réinitialisées à 00h00 |
Alarme intelligente | Programme hebdomadaire individuel pour 3 alarmes (A1–A3) |
Alerte température | Définir la limite haute/basse dans l'application – icône + son sur la station |
Rétroéclairage | Élevé / Moyen / Faible / Éteint lorsque l'adaptateur secteur est branché, 10 s lorsque la batterie est branchée |
Somnoler | Fonction de répétition de 5 minutes sur l'alarme |
Niveau de batterie faible | Icône de batterie pour la station et le capteur |
Le paquet contient
-
1 × Station météo Wi-Fi Unité principale – Peut également être alimentée par 3 piles AAA – non incluses. (Considéré comme sauvegarde)
-
1 × Capteur de température et d'humidité (alimenté par 2 piles AAA – non incluses)
-
1 × Adaptateur secteur pour station météo, unité principale.
-
1 × Manuel d'utilisation/Manuel (18 langues) : SE, EN, DE, FR, ES, IT, DA, CS, PL, HU, FI, NL, LT, RO, PT, JP, RU
(capteurs supplémentaires vendus séparément.)